Sesongen 2026/27
EliteHockeyLigaen
Oppdatert tabell med form, målforskjell, poeng.
2026/27
EHL
| # | Lag | Form | K | S | OTS | OTT | T | Mål | +/− | P/K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stjernen | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13–6 | +7 | 2.00 | 6 | |
| 2 | Vålerenga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6–1 | +5 | 3.00 | 6 | |
| 3 | Nidaros | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9–5 | +4 | 3.00 | 6 | |
| 4 | Ringerike | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7–11 | -4 | 2.00 | 6 | |
| 5 | Storhamar | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10–1 | +9 | 2.50 | 5 | |
| 6 | Frisk Asker | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9–6 | +3 | 1.33 | 4 | |
| 7 | Lillehammer | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7–8 | -1 | 1.00 | 3 | |
| 8 | Oilers | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4–12 | -8 | 0.00 | 0 | |
| 9 | Narvik | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3–18 | -15 | 0.00 | 0 |
Seriemesteren kvalifiserer seg til CHL – Champions Hockey League.
Ingen rykker ned denne sesongen etter at Sparta Sarpsborg gikk konkurs og trakk seg fra ligaen.









