Sesongen 2026/27
Spilleroversikt
Søk, sorter og sammenlign ligaens spillere på tvers av lag.
#16 · Ving | Nidaros | 2 | 4 | 1 | 5 | +5 | 17:41 | 8.8 |
#3 · Back | Nidaros | 2 | 0 | 5 | 5 | +1 | 18:18 | 8.4 |
#11 · Back | Nidaros | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 24:49 | 8.3 |
#19 · Back | Storhamar | 2 | 0 | 3 | 3 | +1 | 17:45 | 8.2 |
#94 · Back | Vålerenga | 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 19:24 | 8.2 |
#35 · Keeper | Vålerenga | 2 | – | – | – | – | 59:46 | 8.1 |
#79 · Back | Nidaros | 2 | 0 | 1 | 1 | +4 | 24:36 | 8.1 |
#83 · Senter | Storhamar | 2 | 0 | 3 | 3 | +2 | 16:31 | 8.0 |
#24 · Ving | Storhamar | 2 | 2 | 0 | 2 | +3 | 11:49 | 8.0 |
#23 · Ving | Nidaros | 2 | 3 | 2 | 5 | +2 | 18:19 | 7.9 |
#76 · Back | Stjernen | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 5:53 | 7.9 |
#18 · Ving | Vålerenga | 2 | 2 | 0 | 2 | +1 | 13:21 | 7.9 |
#12 · Ving | Storhamar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:05 | 7.8 |
#44 · Back | Nidaros | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23:27 | 7.8 |
#29 · Ving | Storhamar | 2 | 0 | 3 | 3 | +3 | 10:24 | 7.8 |
#91 · Senter | Frisk Asker | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 15:45 | 7.8 |
#88 · Back | Storhamar | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 16:37 | 7.8 |
#63 · Keeper | Storhamar | 2 | – | – | – | – | 51:28 | 7.8 |
#73 · Keeper | Ringerike | 2 | – | – | – | – | 29:45 | 7.8 |
#96 · Ving | Stjernen | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18:53 | 7.7 |
#54 · Back | Storhamar | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 21:28 | 7.7 |
#15 · Ving | Oilers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:46 | 7.7 |
#16 · Back | Stjernen | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 20:50 | 7.6 |
#17 · Senter | Storhamar | 2 | 0 | 3 | 3 | +2 | 16:21 | 7.6 |
#14 · Senter | Nidaros | 2 | 0 | 3 | 3 | +3 | 18:39 | 7.6 |
205 spillere · Side 1 av 9







