Lillehammer – Nidaros
24. sep.Eidsiva Arena
Kampens beste

#28
Oliver Tufte
Langland
Lillehammer · Ving
0Mål
1Assists
1Poeng
+1+/−
19:56Istid
8Skuddforsøk

Kampstatistikk

6.84Snittrating7.08
30Skudd på mål22
46Skuddforsøk44
2.96xG2.54
29Faceoffs vunnet23
88%Pasningsprosent85%
29Utvisningsmin.6
Topp 5 i kampen

Lillehammer
| Spiller | M | A | +/- | Dueller | Istid | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | ||||||
| #31Albin Mörck | 19 redninger · 59:18 Istid | |||||
| #70Niilo HalonenSpilte ikke | — | — | ||||
| Backer | ||||||
| #39Viljami Juusola | 0 | 0 | 0 | 8 vunnet13 dueller totalt | 23:27 | |
| #8David Nilsson | 0 | 0 | +1 | 11 vunnet14 dueller totalt | 23:01 | |
| #47Roni Sakari Sevänen | 0 | 1 | 0 | 10 vunnet15 dueller totalt | 22:16 | |
| #12Lucas Øvrebø Ondrcka | 0 | 0 | 0 | 4 vunnet8 dueller totalt | 14:51 | |
| #10Mathias Kolstad Strand | 0 | 0 | 0 | 0 vunnet2 dueller totalt | 8:17 | |
| #92Emil Skeltins | 0 | 0 | -1 | 3 vunnet4 dueller totalt | 18:50 | |
| #15Robin Soudsky | 0 | 0 | 0 | 0 vunnet0 dueller totalt | 4:57 | |
| Forwards | ||||||
| #28Oliver Tufte Langland | 0 | 1 | +1 | 9 vunnet16 dueller totalt | 19:56 | |
| #89Adam Bäckstrand | 1 | 0 | 0 | 14 vunnet24 dueller totalt | 23:18 | |
| #21Martin Ellingsen | 0 | 0 | +1 | 5 vunnet15 dueller totalt | 19:18 | |
| #19Vegard Kjellevold Fredriksen | 1 | 0 | 0 | 5 vunnet13 dueller totalt | 19:45 | |
| #57Santeri Hartikainen | 0 | 1 | 0 | 4 vunnet19 dueller totalt | 21:01 | |
| #18Vetle Østrem Salsten | 0 | 0 | 0 | 9 vunnet13 dueller totalt | 9:53 | |
| #16Adrian Ellingsen | 0 | 1 | 0 | 4 vunnet14 dueller totalt | 20:06 | |
| #77Mathias Storlien Olsen | 0 | 0 | 0 | 1 vunnet5 dueller totalt | 9:11 | |
| #26Joakim Eidsa Arnestad | 0 | 0 | 0 | 9 vunnet14 dueller totalt | 12:52 | |
| #23Peder Skarpjordet | 0 | 0 | -1 | 2 vunnet3 dueller totalt | 6:22 | |
| #98Jakop Leibnitz | 0 | 0 | -1 | 2 vunnet4 dueller totalt | 10:13 | |
| #14Nicolai Evjen | 0 | 0 | 0 | 0 vunnet2 dueller totalt | 4:57 | |

Nidaros
| Spiller | M | A | +/- | Dueller | Istid | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | ||||||
| #60Daniel Lebedeff | 28 redninger · 59:31 Istid | |||||
| #31Oscar DarnellSpilte ikke | — | — | ||||
| Backer | ||||||
| #11Adam Bäckehag | 0 | 0 | 0 | 12 vunnet18 dueller totalt | 26:17 | |
| #44Jack York | 0 | 0 | +1 | 10 vunnet14 dueller totalt | 25:25 | |
| #3Anton Öhman | 0 | 2 | 0 | 6 vunnet12 dueller totalt | 17:20 | |
| #79Sander Vedul-Kjelsås | 0 | 0 | +1 | 7 vunnet9 dueller totalt | 23:02 | |
| #19Anders Jonassen | 0 | 0 | +1 | 3 vunnet5 dueller totalt | 11:00 | |
| #18Wilhelm Gullhav | 0 | 0 | -1 | 3 vunnet5 dueller totalt | 5:47 | |
| #5Noah Sandø Gagnås | 0 | 0 | -1 | 1 vunnet1 dueller totalt | 7:37 | |
| Forwards | ||||||
| #16Alexander Bjurström | 1 | 0 | +1 | 6 vunnet14 dueller totalt | 17:49 | |
| #14Teemu Siironen | 0 | 1 | 0 | 6 vunnet15 dueller totalt | 18:21 | |
| #29Edvard Dehli Gjøs | 1 | 0 | +1 | 5 vunnet13 dueller totalt | 11:37 | |
| #95Lukas Fransson | 0 | 0 | -1 | 8 vunnet10 dueller totalt | 17:41 | |
| #23Ludwig Wistèn | 1 | 0 | 0 | 4 vunnet8 dueller totalt | 17:56 | |
| #47Leonards Rimjans | 0 | 1 | 0 | 5 vunnet12 dueller totalt | 17:15 | |
| #68Max Henrik Hagesveen Andresen | 0 | 0 | 0 | 8 vunnet10 dueller totalt | 11:01 | |
| #71Håkon Imset Stormli | 0 | 0 | -1 | 11 vunnet14 dueller totalt | 19:35 | |
| #33Alieu Moldal Bah | 0 | 0 | 0 | 5 vunnet10 dueller totalt | 13:09 | |
| #36Ole Indergaard | 0 | 1 | 0 | 6 vunnet14 dueller totalt | 15:29 | |
| #9Fredrik Vethe Bye | 0 | 0 | 0 | 3 vunnet6 dueller totalt | 7:22 | |
| #40Joachim Barmoen | 0 | 0 | -1 | 4 vunnet11 dueller totalt | 9:52 | |
