Narvik – Stjernen
17. sep.Nordkraft Arena
Kampens beste

#96
Kristian
Jakobsson
Stjernen · Ving
1Mål
2Assists
3Poeng
+1+/−
19:13Istid
5Skuddforsøk

Kampstatistikk

6.56Snittrating7.37
25Skudd på mål35
41Skuddforsøk52
2.16xG3.45
24Faceoffs vunnet35
85%Pasningsprosent86%
12Utvisningsmin.12
Topp 5 i kampen

Narvik
| Spiller | M | A | +/- | Dueller | Istid | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | ||||||
| #50Anton Hjalmarsson | 28 redninger · 59:38 Istid | |||||
| #65Joona PartanenSpilte ikke | — | — | ||||
| Backer | ||||||
| #7Isak Pantzare | 0 | 0 | +1 | 11 vunnet17 dueller totalt | 17:56 | |
| #94Oskar Matushkin | 0 | 0 | -2 | 11 vunnet16 dueller totalt | 17:06 | |
| #4Matteo Mitrovic | 0 | 1 | +1 | 7 vunnet11 dueller totalt | 14:06 | |
| #17Johan Tørres Selnes | 0 | 0 | -2 | 4 vunnet8 dueller totalt | 15:42 | |
| #55Jeppe Meyer | 0 | 0 | -2 | 3 vunnet7 dueller totalt | 17:55 | |
| #29Kyrre Svarstad | 0 | 0 | 0 | 2 vunnet4 dueller totalt | 11:10 | |
| #82Sondre Bolling Vaaler | 0 | 0 | 0 | 6 vunnet11 dueller totalt | 14:00 | |
| #22Noah Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 vunnet0 dueller totalt | 4:11 | |
| Forwards | ||||||
| #57Esbjørn Fogstad Vold | 0 | 1 | +2 | 8 vunnet12 dueller totalt | 12:59 | |
| #41Douglas Byrkjeland | 1 | 0 | +1 | 3 vunnet3 dueller totalt | 11:09 | |
| #11Tobias Tveter | 1 | 0 | -2 | 8 vunnet13 dueller totalt | 17:49 | |
| #84Kristian Røykås Marthinsen | 0 | 1 | -1 | 6 vunnet11 dueller totalt | 15:13 | |
| #20Benjamin Byrkjeland | 0 | 0 | -3 | 7 vunnet15 dueller totalt | 20:04 | |
| #9Rasmus Koskinen | 0 | 1 | 0 | 6 vunnet11 dueller totalt | 11:03 | |
| #12Mathias Dehli | 0 | 0 | -2 | 6 vunnet12 dueller totalt | 15:16 | |
| #27Noah Andersson | 0 | 0 | -1 | 6 vunnet14 dueller totalt | 16:37 | |
| #88Jesper Kokkonen | 0 | 0 | -1 | 5 vunnet9 dueller totalt | 15:05 | |
| #71William Magnusson | 0 | 0 | -2 | 5 vunnet9 dueller totalt | 17:45 | |
| #33Albin Eriksson | 0 | 0 | -1 | 5 vunnet10 dueller totalt | 11:45 | |
| #14Tobias Åhström | 0 | 0 | -1 | 4 vunnet9 dueller totalt | 15:43 | |

Stjernen
| Spiller | M | A | +/- | Dueller | Istid | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | ||||||
| #70Laban Byrkjeland | 23 redninger · 59:57 Istid | |||||
| #35Faustas NausedaSpilte ikke | — | — | ||||
| Backer | ||||||
| #68Theo Nordlund | 0 | 1 | +2 | 5 vunnet11 dueller totalt | 21:50 | |
| #16Niclas Jessesen | 0 | 0 | +2 | 6 vunnet9 dueller totalt | 22:15 | |
| #19Linus Rosdahl | 0 | 0 | 0 | 7 vunnet14 dueller totalt | 24:47 | |
| #13Håkon Løken Pedersen | 0 | 0 | +2 | 5 vunnet10 dueller totalt | 20:58 | |
| #77Jarl Fredrik Tillman | 0 | 0 | 0 | 3 vunnet8 dueller totalt | 14:08 | |
| #73Christopher Lynch | 0 | 0 | 0 | 3 vunnet7 dueller totalt | 11:07 | |
| Forwards | ||||||
| #96Kristian Jakobsson | 1 | 2 | +1 | 9 vunnet15 dueller totalt | 19:13 | |
| #27Sole Marius Ryen | 1 | 1 | +4 | 1 vunnet7 dueller totalt | 19:35 | |
| #20Joakim Aarseth Opsahl | 1 | 2 | +4 | 6 vunnet17 dueller totalt | 16:08 | |
| #67Mats Bakke Olsen | 1 | 0 | 0 | 10 vunnet18 dueller totalt | 16:16 | |
| #14Oscar Öhman | 0 | 1 | 0 | 10 vunnet16 dueller totalt | 19:08 | |
| #9Andreas Heier | 0 | 2 | -1 | 12 vunnet17 dueller totalt | 19:44 | |
| #81Theodor Steen-Gulbrandsen | 1 | 0 | +1 | 1 vunnet8 dueller totalt | 13:37 | |
| #87Linus Hedman | 1 | 0 | -1 | 6 vunnet13 dueller totalt | 15:55 | |
| #83Didrik Baanerud | 0 | 0 | 0 | 7 vunnet15 dueller totalt | 12:05 | |
| #26Casper Myklebust | 1 | 0 | 0 | 4 vunnet12 dueller totalt | 13:31 | |
| #23Didrik Utter | 0 | 0 | 0 | 1 vunnet4 dueller totalt | 5:51 | |
| #89Edwin Haug Gran | 0 | 0 | 0 | 1 vunnet3 dueller totalt | 4:51 | |
