Lillehammer – Ringerike
17. sep.Eidsiva Arena
Kampens beste

#22
Jens Jøsok
Holstad
Ringerike · Back
1Mål
0Assists
1Poeng
+1+/−
21:07Istid
3Skuddforsøk

Kampstatistikk

6.82Snittrating6.96
26Skudd på mål20
63Skuddforsøk33
2.43xG0.89
27Faceoffs vunnet24
86%Pasningsprosent80%
0Utvisningsmin.27
Topp 5 i kampen

Lillehammer
| Spiller | M | A | +/- | Dueller | Istid | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | ||||||
| #70Niilo Halonen | 17 redninger · 56:59 Istid | |||||
| #31Albin MörckSpilte ikke | — | — | ||||
| Backer | ||||||
| #39Viljami Juusola | 0 | 0 | 0 | 8 vunnet11 dueller totalt | 26:06 | |
| #47Roni Sakari Sevänen | 0 | 1 | +2 | 6 vunnet9 dueller totalt | 16:49 | |
| #13Mathias Despotovic Kristiansen | 0 | 1 | +1 | 4 vunnet11 dueller totalt | 16:46 | |
| #8David Nilsson | 0 | 1 | +1 | 3 vunnet9 dueller totalt | 13:18 | |
| #92Emil Skeltins | 0 | 0 | 0 | 4 vunnet6 dueller totalt | 20:04 | |
| #12Lucas Øvrebø Ondrcka | 0 | 0 | 0 | 6 vunnet7 dueller totalt | 9:42 | |
| #10Mathias Kolstad Strand | 0 | 0 | -3 | 2 vunnet3 dueller totalt | 5:45 | |
| #27Erlend Sletmoe-Kjærnet | 0 | 0 | -3 | 2 vunnet3 dueller totalt | 4:12 | |
| Forwards | ||||||
| #19Vegard Kjellevold Fredriksen | 1 | 1 | +2 | 6 vunnet9 dueller totalt | 18:20 | |
| #89Adam Bäckstrand | 1 | 0 | +2 | 8 vunnet11 dueller totalt | 17:49 | |
| #23Peder Skarpjordet | 0 | 0 | 0 | 7 vunnet9 dueller totalt | 9:17 | |
| #77Mathias Storlien Olsen | 0 | 0 | +1 | 7 vunnet10 dueller totalt | 10:19 | |
| #16Adrian Ellingsen | 0 | 0 | +1 | 3 vunnet4 dueller totalt | 17:15 | |
| #97Emil Nyhus | 0 | 0 | -1 | 12 vunnet14 dueller totalt | 19:11 | |
| #98Jakop Leibnitz | 0 | 0 | 0 | 4 vunnet10 dueller totalt | 10:30 | |
| #18Vetle Østrem Salsten | 0 | 0 | -2 | 11 vunnet16 dueller totalt | 14:53 | |
| #26Joakim Eidsa Arnestad | 0 | 0 | -2 | 7 vunnet11 dueller totalt | 15:32 | |
| #28Oliver Tufte Langland | 0 | 0 | -2 | 4 vunnet9 dueller totalt | 13:26 | |
| #57Santeri Hartikainen | 0 | 0 | -1 | 10 vunnet20 dueller totalt | 21:59 | |
| #21Martin Ellingsen | 0 | 0 | -1 | 3 vunnet12 dueller totalt | 18:36 | |

Ringerike
| Spiller | M | A | +/- | Dueller | Istid | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepere | ||||||
| #73Trym Gran | 24 redninger · 59:30 Istid | |||||
| #30Jens Auke HoekstraSpilte ikke | — | — | ||||
| Backer | ||||||
| #22Jens Jøsok Holstad | 1 | 0 | +1 | 7 vunnet13 dueller totalt | 21:07 | |
| #43Lars Erik Francke-Enersen | 1 | 0 | 0 | 6 vunnet9 dueller totalt | 19:42 | |
| #5Ludvig Hedström | 0 | 0 | 0 | 7 vunnet14 dueller totalt | 20:06 | |
| #9Johan Dehli Gjøs | 0 | 0 | +1 | 5 vunnet15 dueller totalt | 20:13 | |
| #6Albert Lyckåsen | 0 | 0 | -1 | 9 vunnet14 dueller totalt | 17:57 | |
| #58Thomas Lyngås Higson | 0 | 0 | +1 | 2 vunnet5 dueller totalt | 19:51 | |
| #21Christian Blomqvist | 0 | 0 | +1 | 1 vunnet8 dueller totalt | 8:01 | |
| #44Robin Bjørnstad | 0 | 0 | 0 | 0 vunnet0 dueller totalt | 0:23 | |
| Forwards | ||||||
| #17Isac Andersson | 1 | 0 | 0 | 5 vunnet17 dueller totalt | 18:27 | |
| #81Oliver Calik | 0 | 1 | +1 | 8 vunnet16 dueller totalt | 19:04 | |
| #39Natanael Lindholm | 0 | 1 | +1 | 7 vunnet11 dueller totalt | 14:33 | |
| #18Herman Teslo Skjefstad | 0 | 1 | 0 | 3 vunnet12 dueller totalt | 9:45 | |
| #19Tobias Skogstad Falkeid | 0 | 0 | 0 | 4 vunnet7 dueller totalt | 14:15 | |
| #27Alex Sjøthun | 0 | 1 | 0 | 4 vunnet7 dueller totalt | 6:03 | |
| #34Mateusz Szurowski | 0 | 0 | +1 | 3 vunnet5 dueller totalt | 15:01 | |
| #14Ludvik Bakkevig | 0 | 0 | 0 | 4 vunnet10 dueller totalt | 14:26 | |
| #82Samuel Salonen | 0 | 0 | 0 | 6 vunnet8 dueller totalt | 14:21 | |
| #15Iver Wick Karlsen | 0 | 0 | 0 | 8 vunnet18 dueller totalt | 10:57 | |
| #63Thomas Bækken | 0 | 0 | 0 | 1 vunnet12 dueller totalt | 18:06 | |
| #48Max Freyschuss Nordin | 0 | 0 | -1 | 2 vunnet8 dueller totalt | 10:07 | |
